F3P-Sport, Suomen CUP 2011-2012


Sijoitus Nimi Kuopio Pietarsaari Iittala 2 parasta
1 Sami Koponen 1000 876.06 721.1* 1876.06
2 Teemu Huhtasaari - 1000 812.5 1812.5
3 Matias Saviaro - 716.48 733.41 1449.89
4 Evaldas Cerniauskas - - 1000 1000
5 Jouni Hirvenkivi - 994.63 - 994.63
6 Risto Hölttä - - 986.9 986.9
7 Jere Hassinen 944.67 - - 944.67
8 Juho Lahtinen - - 861.46 861.46
9 Jukka Lahtinen - - 716.1 716.1
10 Henri Hirvenkivi - 679.14 - 679.14
11 Jesse Huhtasaari - - 673.44 673.44
12 Esko Rantanen - - 671.09 671.09
13 Jaakko Huhtasaari - - 570.88 570.88
14 Juha Reinikka 502.33 - - 502.33


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires